Hanke (Hrsg.), Peter and Himpele (Hrsg.), Klemens (2018) Forschung und Entwicklung 2018. Wien in Zahlen. Technical Report. Wien.
Preview |
Text
forschung-entwicklung-2018.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Forschung und Entwicklung 2018. Wien in Zahlen
Abstract (english)
German Edition: Research and Development 2018. Vienna in figures
Funders: | Magistratsabteilung 23 -Wirtschaft, Arbeit und Statistik |
---|---|
Subjects: | R&D in Austria |
Divisions: | -- Other |
Number of Pages: | 36 |
Uncontrolled Keywords: | Forschung und Entwicklung 2018 statistische Daten Wien |
Identification Number: | 10.22163/fteval.2018.424 |
Date Deposited: | 20 Aug 2019 08:47 |
URI: | https://repository.fteval.at/id/eprint/474 |
Actions (login required)
View Item |