Hanke (Hrsg.), Peter and Himpele (Hrsg.), Klemens (2018) Research and Development 2018. Vienna in Figures. Technical Report. Wien.
Preview |
Text
research-development-2018.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Englische Ausgabe: Research and Development 2018. Vienna in Figures
Abstract (english)
Research and Development 2018. Vienna in Figures
Funders: | Magistratsabteilung 23 -Wirtschaft, Arbeit und Statistik |
---|---|
Subjects: | R&D in Austria |
Divisions: | -- Other |
Number of Pages: | 36 |
Uncontrolled Keywords: | R&D statistics of Vienna 2018 |
Identification Number: | 10.22163/fteval.2018.423 |
Date Deposited: | 20 Aug 2019 08:43 |
URI: | https://repository.fteval.at/id/eprint/473 |
Actions (login required)
View Item |