Ecker, Brigitte and Brunner, Phillip and Dudenbostel, Tobias and Gassler, Helmut and Gogola, Gerald and Hartmann, Ernst A. and Kaufmann, Joachim and Kaufmann, Peter and Krabel, Stefan and Nindl, Elisabeth and Ruhland, Sascha and Sardadvar, Sascha and Seth, Christine and Schneider, Herwig W. and Schuch, Klaus and Staneva, Mila and Sturn, Dorothea and Tiefenthaler, Brigitte and Warta, Katharina and Zingerle, Simon (2020) Österreichischer Forschungs und Technologiebericht 2020. FACTSHEET. Technical Report. Wien.
Preview |
Text
FTB_Factsheet_bf.pdf Download (429kB) | Preview |
Official URL: https://www.bmbwf.gv.at/Themen/Forschung/Forschung...
Abstract
Factsheet zum FTB 2020.
Abstract (english)
Factsheet to the Austrian Research and Technology Report 2020
Funders: | Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort |
---|---|
Subjects: | R&D in Austria |
Divisions: | BMBWF - Federal Ministry of Austria Education, Science and Research BMDW - Federal Ministry of Austria Digital and Economic Affairs BMK - Federal Ministry of Austria Climate Action, Environment, Energy, Mobility, Innovation and Technology Industriewissenschaftliches Institut (IWI) KMU Forschung Austria Platform non-member Technopolis Forschungs- und Beratungsges.m.b.H WPZ Research GmbH ZSI - Centre for Social Innovation GmbH |
Number of Pages: | 4 |
Identification Number: | 10.22163/fteval.2020.482 |
Date Deposited: | 22 Jun 2020 10:19 |
URI: | https://repository.fteval.at/id/eprint/535 |
Actions (login required)
View Item |